OpenTable is een aggregator-platform: je betaalt commissie per cover, je guest-data is van hen, je krijgt geen events-pipeline of marketing. TableFlow is een SaaS — vast bedrag, jouw data, ingebouwde marketing en AI.
Hieronder een eerlijke side-by-side. We claimen niet dat OpenTable slecht is — wel dat het een ander business-model is dat voor veel restaurants te duur uitvalt.
| Feature | OpenTable | TableFlow |
|---|---|---|
| Prijsmodel | ~€250/maand + €1,20 per couvert diner | €29–€229/maand vast, geen couvertkosten |
| Commissie per gast | €0,60 lunch · €1,20 diner | €0 — geen commissie |
| Reserveringen, aanvragen en gasten | ✅ aanwezig | ✅ in elk pakket, ook aanbetalingenBase |
| Aanbetaling tegen no-shows | via OpenTable-payments, extra kosten | ✅ Mollie, iDEAL en Bancontact ingebouwdBase |
| Offertes voor groepen en feesten | ❌ niet aanwezig | ✅ 9 soorten aanvragen, offerte en handtekeningUltimate |
| Marketing naar je eigen gasten | ❌ betaalde add-on | ✅ gastenlijsten, e-mailsjablonen, automatische opvolgingMarketing Pro |
| Cadeaubonnen verkopen | ❌ niet aanwezig | ✅ verkoop, inwisselen en verrekening in éénUltimate |
| Spaarpunten en gastenkaart | ❌ niet aanwezig | ✅ kaart in Apple Wallet en Google Wallet, punten bij elke aangesloten zaakUltimate |
| Reserveren via Google | ✅ aanwezig | ✅ live beschikbaarheid in Zoeken en MapsBase |
| Menukeuze vooraf | ❌ niet aanwezig | ✅ gasten kiezen zelf gerechten en geven allergieën doorBase |
| Waar staan je gegevens | Verenigde Staten | Amsterdam (TransIP) |
| Van wie zijn je gasten | ◐ worden gedeeld met andere OpenTable-restaurants | ✅ alleen van jou |
| Walk-ins | ◐ aanwezig, omslachtig | ✅ drie tikken, gemaakt voor de telefoonBase |
| Allergieën bij de gast | ◐ basisvelden | ✅ 12+ allergieën zichtbaar vóór de pasBase |
| Hoe snel draai je | 2-4 weken implementatie | 24 uur, met een belafspraak erbij |
| Hoe snel krijg je antwoord | 2-3 dagen via een ticket | < 1 uur tijdens kantooruren |
Een gemiddeld restaurant met 800 covers/maand betaalt OpenTable circa €1.200/maand aan commissie (800 × €1,20 dinner-mix). Plus de basisfee van ~€250.
Dat is €1.450/maand voor reserveringen alleen. Geen marketing, geen AI, geen events-pipeline — die zijn allemaal aparte tools/kosten.
Met TableFlow betaal je €29/maand voor exact dezelfde reserveringsfunctionaliteit. In Ultimate, €229/maand, zitten daar de offertes voor groepen, de marketing en de cadeaubonnen bij .-toegang. Eén tool, vast bedrag.
Verschil per jaar: €16.452 minder kosten. Plus geen 15% van je guest-base die door OpenTable doorverkocht wordt aan concurrenten in jouw straat.
OpenTable verlaten lijkt eng — in praktijk is het meestal binnen een uur klaar. Hier is wat er gebeurt:
We exporteren je gastendatabase en aankomende reserveringen vanuit OpenTable. Niets gaat verloren.
We zetten je TableFlow-account op met je tafels, zones, openingstijden. Je website-widget in 30 minuten live.
Eerste week draai je beide systemen parallel — voor het geval er iets is. 99% van klanten skipped deze stap.
Pas op: OT heeft 90 dagen opzegtermijn. Plan dat in vóór je signt — wij helpen met de timing.